A B C D F G H I L M N P R S T V | Page suivante |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 70032 | VERDIER Jean Villeneuve-d'Olmes [09 - Ariège] | FAURE Cécile Tourreilles [11 - Aude] | 28-05-1805 | Tourreilles [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 21985 | GUILHEM Jean Pierre Saint-Michel-de-Lanès [11 - Aude] | FERRAND Marthe Noël Caignac [31 - Haute-Garonne] | 10-12-1798 | Saint-Michel-de-Lanès [11 - Aude] France | détail | Laurent Lugand |
N° 85653 | BOUTIE Jean André * Chomérac [07 - Ardèche] | FERRARY Jeanne Marie, ht Narbonne Grenoble [38 - Isère] | 03-08-1833 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | ELIE Françoise |
N° 135961 | DEVAL Antoine Tessières-de-Cornet [15 - Cantal] | GAILLARD Anne Espéraza [11 - Aude] | 30-04-1853 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 95230 | ROUCH Jean [81 - Tarn] | GAUDAR Rose [11 - Aude] | 08-11-1785 | Carcassonne [11 - Aude] France | détail | Thierry TAILHADES |
N° 70078 | LOUPIA Jean Pierre Villelongue-d'Aude [11 - Aude] | GILLE Louise Paris [75 - Paris] | 6-5-1817 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 68021 | POUS Daniel Maury [66 - Pyrénées-Orientales] | GIRONNE Catherine Paziols [11 - Aude] | 05-02-1794 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean cartade |
N° 68401 | SALES Salomon Latour-de-France [66 - Pyrénées-Orientales] | GIRONNE Marie Paziols [11 - Aude] | 08-08-1775 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean Cartade |
N° 68438 | TALAYRACH Balthazar Baixas [66 - Pyrénées-Orientales] | GIRONNE Julie Paziols [11 - Aude] | 13-08-1844 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean cartade |
N° 70077 | FAU Jacques La Bezole [11 - Aude] | GRAUBY Appolonie Léran [09 - Ariège] | 12-01-1870 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 83449 | AUBERT Guilhaume Antoine Péreille [09 - Ariège] | GUMUS Agnés [11 - Aude] | 30-11-1854 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 68206 | SABATIER François, Louis Thann [68 - Haut-Rhin] | HOMBOURG Sarah Mayence (Mont-Tonnerre ) [999 - "autres pays"] | 27-09-1808 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Raymond SABATIER |
N° 83441 | JEAN Joseph Belloc [09 - Ariège] | IRLAT Françoise [11 - Aude] | 2-12-1794 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 82704 | ESCARGUEL Pierre Paul Limoux [11 - Aude] | LABRRAU Jeanne Sainte Beauzeil [82 - Tarn-et-Garonne] | 02-08-1846 | Bouisse [11 - Aude] France | détail | christian DUMAS |
N° 40736 | GAZEL François La Livinière [34 - Hérault] | LAME Marguerite Raymonde Pascale Sallèles [11 - Aude] | 13-06-1840 | Sallèles [11 - Aude] France | détail | Emma |
N° 99776 | MARTELLI Victor Emmanuel Segond Sabbioneta (Province de Mantoue Lombardie) [9127 - Italie] | LAMOUROUX Marie Germaine Soulan [09 - Ariège] | 19-05-1894 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | Jean-Claude AVEROUS |
N° 85669 | ROLLAND Antoine Joseph Gérard dit "fils" Limoux [11 - Aude] | LAPERRINE Charlotte Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | 22-04-1811 | Carcassonne [11 - Aude] France | détail | ELIE Françoise |
N° 83430 | SERIÉ Jean Pierre Malviès [11 - Aude] | LLAURENS Rosalie Millas [66 - Pyrénées-Orientales] | 16-05-1838 | Malviès [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 83442 | CONQUET Alexandre Villelongue-d'Aude [11 - Aude] | LOUPIA Jeanne Mont-Lyon [05 - Hautes-Alpes] | 10-01-1816 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 70063 | BASCOU Jean Louis Mirepoix [09 - Ariège] | LOZE Raymonde Castelnaudary [11 - Aude] | 28-12-1800 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 70076 | ESPY Etienne Périère [09 - Ariège] | MAGE Marguerite Villelongue-d'Aude [11 - Aude] | 16-7-1861 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 55133 | DAUCHY Maximilien Emmanuel TOURNAI [9131 - Belgique] | MARIE ANNE CAU Carcassonne [11 - Aude] | an-2 | Carcassonne [11 - Aude] France | détail | Sarah SIFFERT |
N° 59741 | DEBAS Louis Narbonne (Saint-Paul) [11 - Aude] | MARIE THÉRÈSE NOËL GOUTELLE L'Ecluse [66 - Pyrénées-Orientales] | 21-01-1744 | Narbonne (Paroisse Saint-Paul) [11 - Aude] France | détail | Corinne COSTESEQUE |
N° 85654 | JEUNE Jean Ernest, cultivateur Villefort [48 - Lozère] | MARTIN Léonie Clémence, couturière * Barjac [30 - Gard] | 14-06-1884 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | ELIE Françoise |
N° 70080 | PEDEMAS Pierre Allemants [09 - Ariège] | MARTY Marie Limoux [11 - Aude] | 23-8-1869 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 85666 | JAMMES Louis Lyon [69 - Rhône] | MÉCRE Claire Marie Henriette [ - ] | 25-09-1849 | Lanet [11 - Aude] France | détail | ELIE Françoise |
N° 56939 | GUILLEMAT François Joseph Bernard Le Boulou [66 - Pyrénées-Orientales] | MIQUEL Marguerite [ - ] | 12-01-1751 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | Didier GUILLEMAT |
N° 70034 | AZAÏS Jean Cette [34 - Hérault] | MONESTIER Pétronille Castelnaudary [11 - Aude] | 19-07-1825 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 135962 | BOUYSSI Guillaume Montpezat-de-Quercy [82 - Tarn-et-Garonne] | MONESTIER Rose Saint-Martin-Lalande [11 - Aude] | 17-04-1855 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 83448 | ROBERT Jules François Touret [38 - Isère] | MOUILLET Elisabeth Villelongue-d'Aude [11 - Aude] | 30-04-1850 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 56938 | CAMPA Raymond Collioure [66 - Pyrénées-Orientales] | MOURRUT Anne Gruissan [11 - Aude] | 03-09-1844 | Gruissan [11 - Aude] France | détail | Emma |
N° 70064 | GRILLERE Dominique Sarragosse [9134 - Espagne] | MOUTTOU Jeanne Villefranche-de-Lauragais (Villefranche Lauragais ) [31 - Haute-Garonne] | 17-8-1801 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 60080 | PALAU François Pierre Joseph Perpignan [66 - Pyrénées-Orientales] | NAVES Antoinette Louise Perpignan [66 - Pyrénées-Orientales] | 14-01-1896 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | Corinne COSTESEQUE |
N° 70079 | MARTY Jacques Villelongue-d'Aude [11 - Aude] | NOT Marguerite Prades de Montaillou [09 - Ariège] | 13-11-1821 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 83445 | MARTY Jean Villelongue-d'Aude [11 - Aude] | NOT Anne Mirepoix [09 - Ariège] | 20-08-1828 | Villelongue-d'Aude [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 70035 | BIGOT Pierre Casimir Blan [81 - Tarn] | PÉRIER Marie Polonie St Germain [81 - Tarn] | 4-02-1896 | Villeneuve-la-Comptal [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
N° 68020 | GIRONNE Félix Paziols [11 - Aude] | POUS Julie Maury [66 - Pyrénées-Orientales] | 05-02-1794 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean cartade |
N° 68400 | MONTAGNE Jean Pierre Maury [66 - Pyrénées-Orientales] | POUS Marguerite Paziols [11 - Aude] | 25-04-1769 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean Cartade |
N° 85680 | GUILHAUMON Edouard Marie Saint-Agrève [07 - Ardèche] | RANDIER Marie Roanne [42 - Loire] | 12-02-1900 | Carcassonne [11 - Aude] France | détail | ELIE Françoise |
N° 60079 | PARENT Joseph Vinça [66 - Pyrénées-Orientales] | RAULY Louise Rose Marguerite Perpignan [66 - Pyrénées-Orientales] | 28-10-1896 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | Corinne COSTESEQUE |
N° 68402 | PUPILLE Pierre Quarante [34 - Hérault] | RAYNAUD Joséphine Soulatgé [11 - Aude] | 22-10-1892 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean Cartade |
N° 59829 | OYASSON Vital Verdelais [33 - Gironde] | REDOULÈS Marie Honorine Colombiès [12 - Aveyron] | 07-02-1896 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | Corinne COSTESEQUE |
N° 135960 | NICOD DE COMBES BLANCHE Jean Marie Félix Lyon [69 - Rhône] | RICARD DE VILLENEUVE Marie Constance Lidy Haguenau [67 - Bas-Rhin] | 31-01-1853 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 78925 | PRAX Pierre Gauchet [87 - Haute-Vienne] | RINALE Marie Verdalle [81 - Tarn] | 18-08-1654 | Villegly [11 - Aude] France | détail | christine Mazurié |
N° 60078 | BANCAL Adrien Hippolyte Cransac [12 - Aveyron] | RIVIÈRE Marie Rosalie Vaureilles [12 - Aveyron] | 01-08-1896 | Narbonne [11 - Aude] France | détail | Corinne COSTESEQUE |
N° 68022 | RAZUNGLES Jean Vingrau [66 - Pyrénées-Orientales] | ROLLAND Thérèse Paziols [11 - Aude] | 12-11-1794 | Paziols [11 - Aude] France | détail | jean cartade |
N° 85676 | REVEL Jean François Armissan [11 - Aude] | ROQUEPLAN Marie Chanac [48 - Lozère] | 07-01-1846 | Armissan [11 - Aude] France | détail | ELIE Françoise |
N° 135963 | GINESTE Victor Henri Cécile Elisabeth Toulouse [31 - Haute-Garonne] | ROUBY Aimée Constance Saint-Pons [34 - Hérault] | 23-07-1855 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 59735 | MAZURIÉ Baptiste Ségura [09 - Ariège] | SABLAIROLLES Alexandrine La Redorte [11 - Aude] | 26-11-1892 | La Redorte [11 - Aude] France | détail | Mazurie |
N° 70068 | GALABERT Jacques Michel Castelnaudary [11 - Aude] | SALAVY Julie Honorine Justine Eugénie Marseille [13 - Bouches-du-Rhône] | 27-10-1800 | Castelnaudary [11 - Aude] France | détail | Yveline PETIT |
Page suivante |