Page précédente | A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T V W Y Z |
Fiche | Marié: Nom Prénoms (de) | Mariée: Nom Prénoms (de) | Date | Commune Département Pays | par | |
N° 157919 | FLOUR Auguste Félicien Gargas [84 - Vaucluse] | VACHER Marie Chemilly [03 - Allier] | 25-06-1891 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157826 | BUCHE Etienne Thiers [63 - Puy-de-Dôme] | VALANCHON Marie Montaigut [63 - Puy-de-Dôme] | 22-10-1861 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 150075 | GABILLOT Cyrille Athée [21 - Côte-d'Or] | VAN PARYS Louise Aglaé Marie Gennevilliers [92 - Hauts-de-Seine] | 03-04-1872 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157890 | GUITARD Louis Saint-Pourçain-sur-Sioule [03 - Allier] | VAUVY Amélie Francine Paris (14e) [75 - Paris] | 08-02-1890 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157863 | DRUE Pierre Coulanges [03 - Allier] | VEILLER Louise Mauriac [15 - Cantal] | 28-10-1889 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157319 | NITHARD Robert Charles Sétif (Constantine) [9352 - Algérie] | VEILLON Marie Louise Moulins [03 - Allier] | 12-04-1887 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104412 | JAM Blaise Hippolyte Paris (8e) [75 - Paris] | VELLAI Jeanne Vesse [03 - Allier] | 29-05-1865 | Vichy [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157311 | ROBIN Gaston Edmond Romorantin [41 - Loir-et-Cher] | VÉNIUS Marie Céline Paris (8e) [75 - Paris] | 21-08-1886 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155949 | SERVIENTIS Léonard Egletons [19 - Correze] | VERDEAU Marie Rochefort [17 - Charente-Maritime] | 14-04-1873 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132736 | BRIDIER Pierre Vallon-en-Sully [03 - Allier] | VERNADE Antoinette Guillemine Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] | 25-01-1858 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132747 | BOURDASSOL Michel Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] | VERNADE Françoise Stéphanie Clermont-Ferrand [63 - Puy-de-Dôme] | 25-10-1858 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157832 | RIGAL Joseph Pleaux [15 - Cantal] | VERNAUDON Silvie Lépaud [23 - Creuse] | 10-12-1861 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 106006 | FRESSINET Louis Pierre Lambézellec [29 - Finistère] | VERNISSE Marie Roanne [42 - Loire] | 29-05-1897 | Vichy [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157829 | BERNARD Jean Baptiste Bort-les-Orgues [19 - Correze] | VERRIÈRE Marguerite Sainte-Eulalie [15 - Cantal] | 19-11-1861 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 133683 | MERRET Claude Saint-Jean-Bonnefonds [42 - Loire] | VÉRY Emélie Blanzy [71 - Saône-et-Loire] | 25-10-1858 | Commentry [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156027 | SAURET Damien Ambert [63 - Puy-de-Dôme] | VÊVRE Claudine Cossaye [58 - Nièvre] | 18-05-1878 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146574 | VILLEFORT Claude Trévol [03 - Allier] | VIDAL Marguerite Ally [15 - Cantal] | 26-04-1858 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 155948 | COLODON Antoine Antignac [15 - Cantal] | VIDARD Maria Villeneuve-sur-Lot [47 - Lot-et-Garonne] | 29-03-1873 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149912 | BATISSE Antoine Saint-Gervais-d'Auvergne [63 - Puy-de-Dôme] | VIGNE Marie Louise Moulins [03 - Allier] | 14-09-1863 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 103676 | MONTPIERRE Abraham Bourbon Lancy [71 - Saône-et-Loire] | VILLARD Louise Sainte-Livrade [47 - Lot-et-Garonne] | 10-10-1854 | Cusset [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104928 | BOUTOILLE Jules Etienne Calais [62 - Pas-de-Calais] | VILLE Hélène Saint-Gérand le Puy [03 - Allier] | 11-12-1880 | Vichy [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149965 | NIEF Fortuné André Victor Paris (anc.12e) [75 - Paris] | VILLEPREUX Suzanne Moulins [03 - Allier] | 01-07-1866 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156029 | POULIEN Jean Billy [03 - Allier] | VILLEPREUX Adèle Sagonne [18 - Cher] | 04-06-1878 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149917 | SAUVAGNAT Jean Orcet [63 - Puy-de-Dôme] | VINATIER Madeleine Moulins [03 - Allier] | 21-10-1863 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149952 | CABASSUT Jean Oscar Gustave Montpellier [34 - Hérault] | VINATIER Michelle Moulins [03 - Allier] | 09-01-1866 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146597 | WEYGAND François Xavier Strasbourg [67 - Bas-Rhin] | VINCENT Pierrette Julie Néalie Moulins [03 - Allier] | 14-03-1859 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156006 | DUCROCQ Alexandre Paris (3e) [75 - Paris] | VINCENT Marie Félicité Moulins [03 - Allier] | 21-09-1876 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 150070 | VINSON Elie Jacinthe Libourne [33 - Gironde] | VINSON Amélie Léontine Angoulême [16 - Charente] | 05-02-1872 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157273 | GUDET Rambert Saint-Rambert [01 - Ain] | VIRGOULAY Jeanne Ris [63 - Puy-de-Dôme] | 07-02-1885 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 142686 | FAURE Jacques Aigueperse [63 - Puy-de-Dôme] | VIRLOGEUX Catherine Montilly [03 - Allier] | 18-01-1853 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149921 | DONNÉ Pierre Saint-Hilaire-de-Voust [85 - Vendée] | VIRLOGEUX Henriette Noyant-d'Allier [03 - Allier] | 04-12-1863 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 140871 | MOCH Louis Haguenau [67 - Bas-Rhin] | VISSAC Marie Langeac [43 - Haute-Loire] | 29-05-1860 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146620 | LACOIN Louis Dominique Bayonne [64 - Pyrénées-Atlantiques] | VIVIEN Joséphine Antoinette Ecully [69 - Rhône] | 03-09-1860 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157941 | JEANNEL Jean Jacques Auguste Saint-Bonnet-en-Champsaur [05 - Hautes-Alpes] | VIVIER Marie Rosalie Moulins [03 - Allier] | 15-03-1892 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157902 | AUCLAIR Jean Souvigny [03 - Allier] | VOIRY Marie Gabrielle Paris (5e) [75 - Paris] | 16-08-1890 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 157275 | DEGUINGAND François Paris (13e) [75 - Paris] | VOISIN Etiennette Paray-le-Frétil [03 - Allier] | 16-02-1885 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 149934 | LÉVY Gustave Blâmont [54 - Meurthe-et-Moselle] | VOUET Marie Jeanne Moulins [03 - Allier] | 07-01-1865 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 156111 | LEROY Henri Orsennes [36 - Indre] | VRAY Joséphine Yzeure [03 - Allier] | 02-12-1882 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 146561 | QUEYROI Mathurin Louis Armand Vendôme [41 - Loir-et-Cher] | WATELET Marie Catherine Julie Moulins [03 - Allier] | 01-09-1857 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 150028 | CORNIER Claude Augy (= Saint-Léopardin-d'Augy ?) [03 - Allier] | WULLIAM Marie Agathe Altkirch [68 - Haut-Rhin] | 12-02-1870 | Moulins [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 131015 | CORNEVIN Jacques Marcel Trames [10 - Aube] | YVES Thérèse Elisa Montluçon [03 - Allier] | 01-04-1856 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 132740 | MAZERON Louis Montluçon [03 - Allier] | ZÈGRE Marie Thérèse Anaïs Paris (1er) [75 - Paris] | 20-04-1858 | Montluçon [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
N° 104944 | ZAUGG Albert Bützberg près Thounstetten (Berne) [9140 - Suisse] | ZELLER Elisabeth Sigrisvoy district Thoune (Berne) [9140 - Suisse] | 12-11-1882 | Vichy [03 - Allier] France | détail | Catherine LAMONTHÉZIE |
Page précédente |