Nom
 | Prénom | Date de Naissance |
Lieu d'origine
|
Département | Nom de l'unité de combat |
Grade | Date de Décès | Lieu de Décès | Département | Informations complémentaires | Source de l'information |
---|
VAIZE | Jean-Baptiste | 1762 | Aunac | 16 | | | 07/09/1781 | au combat | MER | Compagnie de grenadiers / mort sur "Le Magnanime" au large de Chesapeake | CFGp308, JSAp38 |
VALETTE | Isaac | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 01/10/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp94 |
VALLIOT | Simon | | Le Croisic | 44 | | | 16/05/1781 | Newport | USA | Novice, mort à l'hôpital | CFGp202, JSAp121 |
VAN RUIGEN | Augustin | | | | | fusilier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | | JSAp35, H87RI |
VANTRE | Pierre | | | | | fusilier | 10/09/1780 | à bord | MER | embarqué sur “Le Jason”, mort au large de Newport
| JSAp152 |
VAQUIER ou VAUQUIER | François | 1759 | Artigat | 09 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | compagnie Deschamps, embarqué sur "Le Diadème", mort dans la baie de Chesapeake | CFGp301, JSAp49 |
VARBOURG | Louis | | Bordeaux | 33 | | | 14/12/1779 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp81, JSAp114 |
VARENNES | Jean | | Nogent-le-Rotrou | 28 | | | 06/11/1781 | au combat | MER | embarqué sur "Le Citoyen", mort à Chesapeake | YTM, SYP, JSAp23 |
VASLIN ou VALAIN ou VALOUIN | Charles | 11/09/1746 | Etretat | 76 | | Matelot | 02/11/1779 | A bord | MER | mort dans la baie de la Chesapeake +++ | CFGp78, JSAp114, MMGC |
VASSALO | Bénino | | | | | | 15/09/1780 | Newport, RI | USA | matelot étranger
| JSAp122 |
VASSELIN | Jacques | | Cherbourg | 50 | | | 26/09/1780 | à la mer | MER | Novice | CFGp195, JSAp102 |
VASSEUR | Pierre-Alexis ou Pierre-Alexandre | 1761 | Montbombert [près d'Amiens, Picardie] | ?? | | | 06/04/1781 | Newport | USA | Compagnie Duchesne. | CFGp258, JSAp65 |
VAUTRY | Nicolas | 1759 | Dommartin-les-Vallois | 88 | | | 03/08/1780 | Newport, RI | USA | compagnie de Montfort
| CFGp229, JSAp31 |
VBEL | Georges | | Kintzinger | ?? | | Soldat | 06/01/1782 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, JSAp58 |
VEINSTEIFFER | Joseph | | Haïltre [Haute-Alsace, juridiction de Ribeauvillé] | ?? | | | 28/08/1781 | à bord | MER | de la compagnie “de Tanouaran,” embarqué sur “L'Aigrette”, mort au large de Yorktown.
| JSAp152 |
VENDAL | Victor-Joseph | 1759 | Blingel | 62 | | | 23/08/1780 | Newport | USA | Compagnie de la Corbière. | CFGp259, JSAp65 |
VENTRE | Jean-Baptiste | | Toulon | 83 | - Le Marseillais (1er armement)
| Maître canonnier | 19/08/1778 | en mer | MER | Officier-marinier de canonnage / Mort d'une brûlure reçue en combattant au large de la Nouvelle-Angleterre | CFGp40, JSAp125 |
VERBREEK | Charles | | | | | grenadier | 09/10/1779 | Savannah, GA | USA | fourrier, écrivain | JSAp34, H87RI |
VERDAVOIR | Joseph Oger | | Saint-Amand | 59 | | | 14/10/1781 | Williamsburg, VA | USA | | YTM, SYP, JSAp16 |
VERDUN | Bertrand | | Toulouse | 31 | | | 03/02/1782 | Cap-Henry | USA | Matelot / mort dans le naufrage du navire | CFGp151, JSAp101 |
VERDUN | Guillaume | | Toulouse | 31 | | | 08/11/1779 | A bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp82, JSAp114 |
VERETTE | Dominique | 1759 | Saint-Léonard | 76 | | | 11/12/1780 | Newport | USA | Compagnie Duchesne. | CFGp258, JSAp65 |
VERETTE | François | 1755 | Saint-Léonard | 76 | | | 29/11/1780 | Newport | USA | Compagnie Duchesne. | CFGp258, JSAp65 |
VERNER | Jean | | Strasbourg | 67 | - La Provence (2e armement)
| garde-côte | 02/07/1780 | à bord | MER | mort au large des côtes américaines
| JSAp134 |
VERRIER | Joseph | 1747 | Villefranche-sur-Saône | 69 | | | 02/03/1782 | Williamsburg | USA | compagnie de grenadiers, mort à l'hôpital
| CFGp225, YTM, JSAp31 |
VERTING | Jean | | Harchenfried | ?? | | | 25/02/1783 | Baltimore, MD | USA | | JSAp58 |
VEXTAIN | Emmanuel | 1750 | Lanel [Flandre] | ?? | | | 14/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Coussol | CFGp282, YTM, JSAp45 |
VIAL | Pierre | 1757 | Folligny | 50 | | | 18/12/1781 | Williamsburg | USA | Compagnie de Saint-Léger. Mort à l'hôpital | CFGp250, YTM, JSAp71 |
VIAND | Antoine | | Marseille | 13 | | maître-cannonier | 16/03/1781 | au combat | MER | officier-marinier de Canonnage
| JSAp97 |
VIDAL | Raymond | | Trentels | 47 | | | 25/10/1779 | en mer | MER | matelot, mort au large de Savannah
| JSAp139 |
VIEL | Louis Antoine | | Le Havre | 76 | | | 23/08/1782 | Nantasket | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp109, JSAp131 |
VIGIER | Jean | | | | | fourrier et capitaine d'armes | 12/09/1778 | à bord | MER | mort au large de la Nouvelle-Angleterre
| JSAp109 |
VIGOT | Guillaume | | Saint-Vaast-la-Hougue | 50 | | | 10/04/1781 | Newport, RI | USA | Matelot, mort à l'hôpital | CFGp217, JSAp129 |
VIGOUREUX | François | 1760 | Tamray [Nivernais] | ?? | | | 28/10/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie Lalbenque | CFGp279, YTM, JSAp45 |
VIGOUREUX | Joseph | | Crozon | 29 | | | 08/12/1779 | A bord | MER | Mousse, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp83, JSAp114 |
VILAIN | André | | Nantes | 44 | | | 07/01/1780 | à bord | MER | Remplacement de matelot et novice, mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp82, JSAp114 |
VILATON | Jean | 1757 | Grenoble | 38 | | | 09/07/1782 | Yorktown, VA | USA | Compagnie des Forets. | CFGp262, YTM, JSAp65 |
VILLARET | Joseph | 1760 | Toulouse | 31 | | | 14/02/1782 | Williamsburg | USA | compagnie Desondes, mort à l'hôpital
| CFGp226, YTM, JSAp31 |
VILLEDIEU | Jean-Baptiste | | Granville | 50 | | | 05/09/1781 | au combat | MER | Matelot provenant de la frégate "L'Inconstante", mort dans la baie de la Chesapeake | CFGp136, YTM, JSAp92 |
VILLEJEAN | Mathurin | | Saint-Brieuc | 22 | | Domestique | 09/12/1780 | à la mer | MER | mort noyé dans la baie de la Chesapeake | CFGp215, JSAp88 |
VILLERAY | | | | | | | 19/08/1780 | à bord | MER | "embarqué sur "Le Neptune""
| JSAp32 |
VINCE | Joseph | | Paimboeuf | 44 | | | 22/09/1781 | au combat | MER | Officier marinier de manœoeuvre. Mort lors des combats pour Yorktown | CFGp88, YTM, JSAp147 |
VINCENT | Augustin | 1740 | Nogent-sur-Marne | 94 | | | 01/10/1782 | Baltimore | USA | compagnie Didier | CFGp242, JSAp71 |
VIRY | Cyprien | | Toulon | 83 | | Premier pilote | 30/09/1779 | en mer | MER | Officier-marinier de pilotage / mort d'une blessure reçue dans les reins pendant un combat, mort au large de Savannah | CFGp67, JSAp79 |
VITALIS | Joseph | | Marseille | 13 | - Le Marseillais (1er armement)
| Quartier-maître | 06/10/1779 | à bord | MER | Officier-marinier de manœuvre, mort au large de Savannah | CFGp40, JSAp125 |
VITRÉ ou VITRY | Jean Louis | 1757 | Villers-Guislain | 59 | | | 24/11/1781 | Williamsburg, VA | USA | Compagnie Dudrot | CFGp277, YTM, SYP, JSAp45 |
VITRIER | André | | | | | caporal | 06/03/1782 | Yorktown, VA | USA | | YTM, JSAp39 |
VIVANSON | Bernard | 1762 | Chartres | 28 | | | 23/12/1781 | Yorktown, VA | USA | Compagnie de Savary
| CFGp290, YTM, JSAp74 |
VIVENOT | Claude | | Gerbécourt-et-Haplemont | 54 | | | 24/04/1782 | Yorktown, VA | USA | de la compagnie “Le Grand”, embarqué sur L'Aigrette puis Le Romulus, soigné du 05/03/1782 au 15/03/1782 puis à partir du 23/03/1782 à l'hôpital de Yorktown où il est mort
| JSAp152, RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |
VIVENOT | Claude | | Gerbécourt-et-Haplemont | 54 | | | 24/04/1782 | Yorktown, VA | USA | de la compagnie “Le Grand”, embarqué sur L'Aigrette puis Le Romulus, soigné du 05/03/1782 au 15/03/1782 puis à partir du 23/03/1782 à l'hôpital de Yorktown où il est mort
| JSAp152, RHYT (CAOM 2 DPPC 128) |